Stadtwerke Echtzeit Strom
Energie clever nutzen mit unserem dynamischen Stromtarif für intelligente Messsysteme.

Unser dynamischer Stromtarif
Was ist ein dynamischer Stromtarif?
Ein dynamischer Tarif ersetzt die Energiebeschaffungskosten durch den Spotmarktpreis der EEX in Leipzig, nach einer einmonatigen Festpreisphase.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Um den dynamischen Tarif nutzen zu können, benötigen Sie ein intelligentes Messsystem, das den Stromverbrauch stündlich misst. Falls Sie noch kein intelligentes System haben, wenden Sie sich an Ihren Messstellenbetreiber (in Wesel: Westnetz GmbH).
Wir kümmern uns mit dem Netzbetreiber um die richtige Konfiguration, falls nötig.
Gibt es ein Risiko?
Die Stromkosten hängen von den stündlichen Börsenpreisen ab, die schwanken können. Es gibt Chancen, aber auch Risiken – eine Preisgarantie gibt es daher nicht.
Lohnt sich der Tarif für mich?
Je mehr steuerbare Geräte (z. B. E-Auto, Wärmepumpe oder smarte Haushaltsgeräte) Sie haben, desto vorteilhafter ist der dynamische Tarif für Sie.
Bei Fragen zum Tarif rufen Sie uns einfach an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder kommen Sie vorbei – wir helfen Ihnen gern weiter!

Unsere Vertragskonditionen Stadtwerke Echtzeit Strom
Arbeitspreis Aufschlag: | 2,32 Ct/kWh brutto |
|---|---|
Grundpreis Aufschlag: | 7,14 €/Monat brutto |
Arbeitspreis-Festpreis: | 32,70 Ct/kWh brutto |
Grundpreis-Festpreis: | 17,85 €/Monat brutto |
Vertragslaufzeit | 1 Monat zum Monatsende Der Lieferzeitraum beginnt mit einer Festpreisphase von einem Monat. In diesem Zeitraum und danach, solange kein intelligentes Messsystem eingebaut ist oder wir noch keine Abrechnungsdaten vom Netzbetreiber haben, berechnen wir weiterhin den Tarif aus der Festpreisphase. |
Kündigungsfrist | 1 Monat |
Vertragsverlängerung | 1 Monat |
Preisgarantie | 1 Monat (Festpreis) |
Weitere Informationen | Voraussetzung für die Nutzung unseres dynamischen Stromtarifs ist, dass ein intelligentes Messsystem nach §2 Nr. 7 Messstellenbetriebsgesetz installiert ist und in Betrieb genommen wurde. Sollten Sie noch kein intelligentes Messsystem haben, wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Messstellenbetreiber. Sofern Sie keinen eigenen Messstellenbetreiber beauftragt haben, ist dies der grundzuständige Messstellenbetreiber, in Wesel die Westnetz GmbH. Darüber hinaus müssen eingebaute intelligente Messsysteme für das Versenden der Daten richtig konfiguriert werden. Sofern die richtige Konfiguration noch nicht voreingestellt ist, werden wir mit dem zuständigen Netzbetreiber (in Wesel die Westnetz GmbH) in Verbindung treten und die Änderung vornehmen lassen. Zusätzlich zu den genannten Kosten werden nach der Festpreisphase die Netznutzungsentgelte, sowie alle Umlagen, Abgaben und Steuern in der jeweils gültigen Höhe weitergegeben. Aktuell betragen die Kostenbestandteile 19,18 ct/kWh brutto und 95,56 €/Jahr brutto. Außerdem werden die Kosten für intelligente Messeinrichtungen in der jeweils anfallenden Höhe an den Kunden weitergegeben. Die Preise für intelligente Messsysteme sind auf der Internetseite des grundzuständigen Messstellenbetreibers unter www.westnetz.de einsehbar. |
Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen zu unseren Strom-Produkten!

Marc Sapatka


Was steckt im Stadtwerke Wesel Ökostrom?
Der Umweltschutz liegt uns am Herzen. Wir garantieren unseren Kunden, dass unser Strom keinesfalls zu erhöhten CO2-Emissionen beiträgt oder radioaktive Abfälle produziert – anders als herkömmlicher Strom, schauen Sie selbst:
CO2-Emissionen: 0 g/kWh
Radioaktiver Abfall: 0 g/kWh
Stand: 23. Juni 2025 (Datenbasis 2024)
Information zur Zusammensetzung der Stromlieferung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz
Energieträger | Bundesmix Deutschland |
|---|---|
Kernenergie | 0,0% |
Kohle | 22,8% |
Erdgas | 13,4% |
Sonstige fossile Energieträger | 1,5% |
Strom aus Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG | 11,4% |
Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 50,9% |
Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0% |
Umweltauswirkungen je Kilowattstunde | |
CO2-Emissionen g/kWh | 0 |
radioaktiver Abfall g/kWh | 0 |
Lieferland der Herkunftsnachweise | Anteil |
|---|---|
Frankreich | 46,3% |
Finnland | 29,7% |
Slowenien | 13,3% |
Norwegen | 5,8% |
Portugal | 2,8% |
Deutschland | 2,1% |

